
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
(16 Εκλογικά Τμήματα)
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 6.535 |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2.998 |
| ΑΚΥΡΑ | 49 |
| ΛΕΥΚΑ | 29 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ | 78 |
| | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 2.920 |
| | |
| ΑΠΟΧΗ 54,12% | 3.537 |
| Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2009 |
|
|
|
|
|
| Νέα Δημοκρατία | 1.154 | 39,52% |
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 13.092 | 44,83% |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 66 | 2,26% |
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 58 | 1,99% |
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Γ. Καρατζαφέρης | 140 | 4,79% |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 76 | 2,60% |
| Δράση | 9 | 0,31% |
| Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο | 11 | 0,38% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 3 | 0,10% |
| Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι | 8 | 0,27% |
| Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 4 | 0,14% |
| Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2 | 0,07% |
| Ένωση Κεντρώων | 9 | 0,31% |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4 | 0,14% |
| Κοινωνία | 4 | 0,14% |
| Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος | 1 | 0,03% |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 3 | 0,10% |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 38 | 1,30% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή | 5 | 0,17% |
| ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 2 | 0,07% |
| Οικολόγοι Ελλάδας - Κ. Παπανικόλας - Πολιτική Κάθαρση | 10 | 0,34% |
| Ελληνική Ενότητα | 4 | 0,14% |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου