Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου, πήραμε τα Βροχομετρικά στοιχεία από 1-9-2008 μέχρι και 13-3-2009.
| Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | Συνολικό ΄Υψος βροχής σε εκατοστά |
| 1 | Καρδαμύλων | 85,01 |
| 2 | Ν. Μονής | 88,45 |
| 3 | Καρυών | 71,63 |
| 4 | Αγ.Σαράντα(Δαφνώνας) | 73,09 |
| 5 | Βαβίλων | 74,71 |
| 6 | Πυργιού | 58,38 |








0 comments:
Δημοσίευση σχολίου